金杜律师事务是国内排名靠前的“红圈所”,我们通过其内部工作人员学历的统计表,就可以很好的看出来红圈所认可985还是五院四系。
学校 | 数量 |
---|---|
北京大学 | 22 |
吉林大学 | 19 |
对外经贸大学 | 18 |
中国政法大学 | 15 |
西南政法大学 | 11 |
复旦大学 | 11 |
华东政法大学 | 10 |
英国伦敦大学 | 9 |
清华大学 | 8 |
中国人民大学 | 8 |
美国纽约大学 | 8 |
美国加州大学伯克利分校 | 7 |
厦门大学 | 6 |
美国斯坦福大学 | 6 |
英国曼彻斯特大学 | 5 |
英国伦敦政经 | 5 |
美国华盛顿大学 | 5 |
苏州大学 | 5 |
中山大学 | 5 |
南开大学 | 4 |
美国杜克大学 | 4 |
美国哥伦比亚大学 | 4 |
四川大学 | 4 |
上海对外经留大学 | 3 |
南京大学 | 3 |
璺尔本大学 | 3 |
中国社会科学院研究生院 | 3 |
外交学院 | 3 |
新加坡国立大学 | 2 |
中南财经政法大学 | 2 |
美国西北大学 | 2 |
美国加州大学洛杉矶分校 | 2 |
美国乔治敦大学 | 2 |
美国芝加哥肯特法学院 | 2 |
上海交通大学 | 2 |
英国华威大学 | 2 |
山东大学 | 2 |
英国谢菲尔德大学 | 2 |
美国杜兰大学 | 1 |
哈佛大学 | 1 |
虫国协和医科大学 | 1 |
北京建筑工程学院 | 1 |
旦本国立京都大学 | 1 |
美国南加州大学 | 1 |
华南埋工大学 | 1 |
英国爱工堡大学 | 1 |
美国康涅迪格州立大学 | 1 |
美国波士顿大学 | 1 |
日本早稻田大学 | 1 |
日本国立九州大学 | 1 |
美国康奈尔大学 | 1 |
英国埃塞克斯大学 | 1 |
美国Villanova大学 | 1 |
美国凯斯西储大学 | 1 |
湘潭大学 | 1 |
西北政法大学 | 1 |
美国艾莫利大学 | 1 |
西雅图华盛顿大学 | 1 |
日本千叶大学 | 1 |
美国宾西法尼亚州立大学 | 1 |
英国Durham大学 | 1 |
英国格拉斯哥大学 | 1 |
惠灵顿维多利亚大学 | 1 |
美国马歇尔法学院 | 1 |
美国天普大学 | 1 |
澳大利亚新南威尔士大学 | 1 |
武汉大学 | 1 |
德国马普研究所 | 1 |
香港科技大学 | 1 |
日本上智大学 | 1 |
法国马赛三大 | 1 |
中央财经大学 | 1 |
美国宾夕法尼亚大学 | 1 |
荷兰乌特勒支大学 | 1 |
加拿大McGill大学 | 1 |
华南师范大学 | 1 |
莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 1 |
暨南大学 | 1 |
美国圣路易斯华盛顿大学 | 1 |
英国杜伦大学 | 1 |
海南大学 | 1 |
同济大学 | 1 |
牛津大学 | 1 |
浙江大学 | 1 |
北京科技大学 | 1 |
东北师范大学 | 1 |
中南大学 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
香港中文大学 | 1 |
美国威斯康星-麦迪逊大学 | 1 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
还没有评论,来说两句吧...